Entradas
Originales multimedia, textos, recursos Cloud, grabaciones, instrucciones de IA y plantillas de campaña.
Combina estudios de imagen, vídeo y audio, landings e inteligencia artificial en un mismo Cloud.
Equipos de marketing, comunicación y diseño que producen campañas con imágenes, vídeo, audio, landings e IA.
Originales multimedia, textos, recursos Cloud, grabaciones, instrucciones de IA y plantillas de campaña.
Composiciones editables, renders por canal, landings publicadas, variantes generadas y recursos reutilizables.
| Funcionalidades | Servicio de Apification | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Biblioteca multimedia compartidaMantén imágenes, grabaciones, clips, proyectos editables y exportaciones dentro del mismo Cloud. | Image Studio | Edita imágenes en un lienzo integrado con capas, texto, formas, filtros y exportación en formatos modernos. |
| Producción de imágenes integradaCompone recursos visuales con capas, texto, objetos, transformaciones y exportación específica. | Video Studio | Monta vídeo, audio, imágenes, texto y subtítulos en un editor multipista con previsualización y renderizado. |
| Edición de vídeo multipistaCombina vídeo, audio, imágenes, texto y subtítulos con capas, tiempos y render compatible. | Audio Studio | Edita grabaciones y pistas de audio en un timeline multipista con efectos, fundidos y exportación profesional. |
| Edición de audio multipistaOrganiza, graba, procesa y mezcla clips con efectos, marcadores, regiones y exportación selectiva. | Landing pages | Construye páginas publicables con secciones, formularios, recursos Cloud, analítica y asistencia de inteligencia artificial. |
| Publicación de landingsConvierte recursos multimedia en páginas responsive con formularios, publicación y analítica. | Inteligencia artificial | Genera texto, imágenes, vídeo y audio y utiliza asistencia de IA dentro de los creadores de contenido. |
Genera texto, imagen, vídeo o audio inicial y envía los resultados aprobados a los editores.
Convierte resultados para distintos canales con los formatos y codecs comunes de la plataforma.
Conserva proyectos editables, renderiza entregables y comparte o descarga los resultados.